> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.6mm.com/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.6mm.com/_mcp/server.

# Posición

> Utiliza los endpoints de 6MM posiciones para consultar posiciones abiertas, detalles de márgenes, apalancamiento, ganancias y pérdidas no realizadas y operaciones relacionadas con posiciones.

> **Nota**
>
> Los endpoints de posición requieren permiso de intercambio.

<h2 id="set-leverage">
  Palanca de conjunto
</h2>

```http
POST /v1/private/position/leverage
Content-Type: application/json
```

Cuerpo de la solicitud:

```json
{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "leverage": 20
}
```

Campos de respuesta:

| Campo       | Tipo   | Descripción     |
| ----------- | ------ | --------------- |
| `symbol`    | string | Símbolo         |
| `leverage`  | int32  | Palanca         |
| `timestamp` | int64  | Marca de tiempo |

<h2 id="set-margin-mode">
  Establecer Modo de Margen
</h2>

```http
POST /v1/private/position/margin-mode
Content-Type: application/json
```

Cuerpo de la solicitud:

```json
{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "marginMode": 1
}
```

`marginMode`: `1` cruz, `2` aislado.

<h2 id="position-settings">
  Configuración de posición
</h2>

```http
GET /v1/private/position/settings?symbol=BTCUSDT
```

Campos de respuesta:

| Campo        | Tipo   | Descripción           |
| ------------ | ------ | --------------------- |
| `symbol`     | string | Símbolo               |
| `marginMode` | int32  | `1` cruz, `2` aislado |
| `leverage`   | int32  | Palanca               |

<h2 id="current-positions">
  Cargos actuales
</h2>

```http
GET /v1/private/position/positions?symbol=BTCUSDT
```

Parámetros de la solicitud:

| Parámetro | Tipo   | Obligatorio | Descripción |
| --------- | ------ | ----------- | ----------- |
| `symbol`  | string | No          | Símbolo     |

Campos de respuesta:

| Campo                         | Tipo   | Descripción                              |
| ----------------------------- | ------ | ---------------------------------------- |
| `positions[].symbol`          | string | Símbolo                                  |
| `positions[].marginMode`      | string | Modo de margen                           |
| `positions[].positionSide`    | string | Lado de posición                         |
| `positions[].leverage`        | int32  | Palanca                                  |
| `positions[].quantity`        | string | Cantidad de posición                     |
| `positions[].entryPrice`      | string | Precio de entrada                        |
| `positions[].breakEvenPrice`  | string | Precio de punto de equilibrio            |
| `positions[].liqPrice`        | string | Precio de liquidación                    |
| `positions[].marginRatio`     | string | Relación de márgenes                     |
| `positions[].unrealizedPnl`   | string | PnL no realizado                         |
| `positions[].roe`             | string | Retorno sobre el capital                 |
| `positions[].nextFundingFee`  | string | Próxima cuota estimada de financiamiento |
| `positions[].fundingFeeAccum` | string | Cuota acumulada de financiamiento        |
| `positions[].tpPrice`         | string | Precio de ganancia                       |
| `positions[].slPrice`         | string | Precio de stop-loss                      |

<h2 id="position-history">
  Historia del puesto
</h2>

```http
GET /v1/private/position/history?symbol=BTCUSDT&page=1&pageSize=20
```

Parámetros de la solicitud:

| Parámetro   | Tipo   | Obligatorio | Descripción                               |
| ----------- | ------ | ----------- | ----------------------------------------- |
| `symbol`    | string | No          | Símbolo                                   |
| `side`      | string | No          | `long` / `short`                          |
| `startTime` | int64  | No          | Hora de inicio                            |
| `endTime`   | int64  | No          | Fin del tiempo                            |
| `page`      | int64  | No          | Número de página, `1` predeterminado      |
| `pageSize`  | int64  | No          | Elementos por página, `20` predeterminado |

Campos de respuesta:

| Campo                    | Tipo   | Descripción                       |
| ------------------------ | ------ | --------------------------------- |
| `list[].symbol`          | string | Símbolo                           |
| `list[].positionSide`    | string | Lado de posición                  |
| `list[].leverage`        | int32  | Palanca                           |
| `list[].maxQuantity`     | string | Cantidad máxima de posición       |
| `list[].entryPrice`      | string | Precio de entrada                 |
| `list[].closePrice`      | string | Precio cerrado                    |
| `list[].pnl`             | string | PnL realizado                     |
| `list[].roe`             | string | Retorno sobre el capital          |
| `list[].marginMode`      | string | Modo de margen                    |
| `list[].triggerMode`     | int32  | Modo de disparo cerrado           |
| `list[].fundingFeeAccum` | string | Cuota acumulada de financiamiento |
| `list[].openedAt`        | int64  | Horario abierto                   |
| `list[].closedAt`        | int64  | Hora de cierre                    |
| `total`                  | int64  | Conteo total                      |

<h2 id="related-documentation">
  Documentación relacionada
</h2>

* [Reglas de Margen](/es-419/trading/margin-rules)
* [Mecánica de apalancamiento](/es-419/trading/leverage-mechanics)
* [Riesgo y Liquidaciones](/es-419/trading/risk-and-liquidations)
* [Canal de Usuario Privado](/es-419/developer-api/websocket/private-user-channel)