> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.6mm.com/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.6mm.com/_mcp/server.

# Orden

> Utiliza 6MM endpoints de pedidos para crear, consultar, cancelar y gestionar pedidos perpetuos mientras gestionas permisos, identificadores y estados del ciclo de vida.

> **Nota**
>
> los endpoints de órdenes requieren permiso comercial.

<h2 id="place-order">
  Orden de los lugares
</h2>

```http
POST /v1/private/order/place
Content-Type: application/json
```

**Parámetros de solicitud:**

| Parámetro       | Tipo   | Obligatorio                | Descripción                                                                                                                                              |
| --------------- | ------ | -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `symbol`        | string | Sí                         | Símbolo                                                                                                                                                  |
| `type`          | string | Sí                         | `LIMIT` / `MARKET`                                                                                                                                       |
| `side`          | string | Sí                         | `BUY` / `SELL`                                                                                                                                           |
| `positionSide`  | string | No                         | `BOTH` / `LONG` / `SHORT`, por defecto `BOTH`                                                                                                            |
| `price`         | string | Requerido condicionalmente | Requerida para órdenes limitadas                                                                                                                         |
| `quantity`      | string | Requerido condicionalmente | Cantidad. Se puede omitir cuando `closePosition=true`                                                                                                    |
| `timeInForce`   | string | No                         | `GTC` / `IOC` / `FOK`, por defecto `GTC`                                                                                                                 |
| `reduceOnly`    | bool   | No                         | Solo reducir, por defecto `false`                                                                                                                        |
| `makerOnly`     | bool   | No                         | Solo para el creador, por defecto `false`                                                                                                                |
| `closePosition` | bool   | No                         | Cierra toda la posición, por defecto `false`                                                                                                             |
| `clientOrderId` | string | No                         | ID de orden definido por el cliente                                                                                                                      |
| `placeType`     | string | No                         | Marcador de tipo de colocación de orden                                                                                                                  |
| `priceType`     | int32  | No                         | BBO tipo de precio: `0` precio especificado, precio `1` oponente 1, `2` precio oponente 5, `3` precio en el mismo lado 1 y `4` precio en el mismo lado 5 |

**Solicito ejemplo:**

```json
{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "type": "LIMIT",
  "side": "BUY",
  "price": "85000",
  "quantity": "0.1",
  "timeInForce": "GTC",
  "makerOnly": true,
  "clientOrderId": "ext-1772710377808-001"
}
```

**Campos de respuesta:**

| Campo           | Tipo   | Descripción                         |
| --------------- | ------ | ----------------------------------- |
| `orderId`       | string | ID de orden del servidor            |
| `clientOrderId` | string | ID de orden definido por el cliente |
| `status`        | string | Estado de la orden                  |
| `timestamp`     | int64  | Marca temporal                      |

<h2 id="batch-place-orders">
  Pedidos por lotes
</h2>

```http
POST /v1/private/order/batch-place
Content-Type: application/json
```

**Solicitar cuerpo:**

```json
{
  "orders": [
    {
      "symbol": "BTCUSDT",
      "type": "LIMIT",
      "side": "BUY",
      "price": "85000",
      "quantity": "0.1",
      "clientOrderId": "ext-buy-001"
    }
  ]
}
```

**Campos de respuesta:**

| Campo          | Tipo  | Descripción                |
| -------------- | ----- | -------------------------- |
| `successCount` | int32 | Número de pedidos exitosos |
| `failedCount`  | int32 | Número de pedidos fallidos |
| `results[]`    | array | Resultado para cada orden  |

<h2 id="place-condition-order">
  Orden de Condición de Lugar
</h2>

```http
POST /v1/private/order/place-condition
Content-Type: application/json
```

**Parámetros de solicitud:**

| Parámetro       | Tipo   | Obligatorio                | Descripción                                                                                 |
| --------------- | ------ | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `symbol`        | string | Sí                         | Símbolo                                                                                     |
| `type`          | string | Sí                         | `STOP_MARKET` / `TAKE_PROFIT_MARKET` / `STOP_LIMIT` / `TAKE_PROFIT_LIMIT` / `TRAILING_STOP` |
| `side`          | string | Sí                         | `BUY` / `SELL`                                                                              |
| `positionSide`  | string | No                         | `BOTH` / `LONG` / `SHORT`                                                                   |
| `price`         | string | Requerido condicionalmente | Obligatorio para `STOP_LIMIT` / `TAKE_PROFIT_LIMIT`                                         |
| `quantity`      | string | Requerido condicionalmente | Cantidad. Se puede omitir cuando `closePosition=true`                                       |
| `timeInForce`   | string | No                         | `GTC` / `IOC` / `FOK` / `GTE_GTC`                                                           |
| `reduceOnly`    | bool   | No                         | Solo reducción                                                                              |
| `clientOrderId` | string | No                         | ID de orden definido por el cliente                                                         |
| `stopPrice`     | string | Requerido condicionalmente | Precio de disparo                                                                           |
| `workingType`   | string | No                         | `MARK_PRICE` / `CONTRACT_PRICE`, por defecto `CONTRACT_PRICE`                               |
| `priceProtect`  | bool   | No                         | Si la protección de precios está habilitada                                                 |
| `activatePrice` | string | Requerido condicionalmente | Precio de activación de órdenes posteriores                                                 |
| `callbackRate`  | string | Requerido condicionalmente | Tasa de callback de órdenes finales                                                         |
| `closePosition` | bool   | No                         | Cierra toda la posición                                                                     |

**Campos de respuesta:**

| Campo             | Tipo   | Descripción                   |
| ----------------- | ------ | ----------------------------- |
| `conditionId`     | string | ID de orden de condición      |
| `conditionStatus` | string | Estado del orden de condición |
| `timestamp`       | int64  | Marca temporal                |

<h2 id="place-strategy-order">
  Colocar Estrategia Ordenar
</h2>

```http
POST /v1/private/order/place-strategy
Content-Type: application/json
```

**Parámetros de solicitud:**

| Parámetro      | Tipo   | Obligatorio | Descripción             |
| -------------- | ------ | ----------- | ----------------------- |
| `strategyType` | string | Sí          | `OTOCO` / `OTO` / `OCO` |
| `subOrderList` | array  | Sí          | Lista de subórdenes     |

Los campos en `subOrderList[]` son en su mayoría iguales a los órdenes normales y los órdenes de condición, con campos de dependencia adicionales:

| Parámetro        | Tipo   | Descripción                                                   |
| ---------------- | ------ | ------------------------------------------------------------- |
| `strategySubId`  | int64  | ID de suborden                                                |
| `firstDrivenId`  | int64  | Primer ID de orden de conducir. `0` significa sin dependencia |
| `firstDrivenOn`  | string | Primera condición desencadenante                              |
| `firstTrigger`   | string | Primera acción de disparo                                     |
| `secondDrivenId` | int64  | Identificación de segundo orden de conducción                 |
| `secondDrivenOn` | string | Segunda condición desencadenante                              |
| `secondTrigger`  | string | Segunda acción de disparador                                  |

**Campos de respuesta:**

| Campo            | Tipo   | Descripción        |
| ---------------- | ------ | ------------------ |
| `strategyId`     | string | ID de estrategia   |
| `strategyStatus` | string | Estado estratégico |
| `timestamp`      | int64  | Marca temporal     |

<h2 id="query-single-order">
  Consulta en un solo orden
</h2>

```http
GET /v1/private/order?symbol=BTCUSDT&orderId=2022543809547603968
```

**Parámetros de solicitud:**

| Parámetro       | Tipo   | Obligatorio | Descripción                         |
| --------------- | ------ | ----------- | ----------------------------------- |
| `symbol`        | string | Sí          | Símbolo                             |
| `orderId`       | string | No          | ID de orden del servidor            |
| `clientOrderId` | string | No          | ID de orden definido por el cliente |

Al menos uno de `orderId` y `clientOrderId` debe proporcionarse. Si ambos se proporcionan, el servidor realiza una coincidencia exacta en ambas condiciones.

<h2 id="current-normal-orders">
  Órdenes normales actuales
</h2>

```http
GET /v1/private/order/current?symbol=BTCUSDT
```

**Parámetros de solicitud:**

| Parámetro     | Tipo   | Obligatorio | Descripción                   |
| ------------- | ------ | ----------- | ----------------------------- |
| `symbol`      | string | No          | Símbolo                       |
| `limit`       | int32  | No          | Límite de recuento de retorno |
| `lastOrderId` | int64  | No          | Campo de cursor               |

**Campos de respuesta:**

| Campo    | Tipo  | Descripción                  |
| -------- | ----- | ---------------------------- |
| `list[]` | array | Lista actual de orden normal |
| `total`  | int32 | Conde                        |

<h2 id="current-condition-orders">
  Órdenes de Estado Actual
</h2>

```http
GET /v1/private/order/current-condition?symbol=BTCUSDT
```

**Parámetros de solicitud:**

| Parámetro | Tipo   | Obligatorio | Descripción |
| --------- | ------ | ----------- | ----------- |
| `symbol`  | string | No          | Símbolo     |

<h2 id="historical-normal-orders">
  Órdenes Normales Históricas
</h2>

```http
GET /v1/private/order/history?symbol=BTCUSDT&page=1&pageSize=20
```

**Parámetros de solicitud:**

| Parámetro       | Tipo   | Obligatorio | Descripción                                        |
| --------------- | ------ | ----------- | -------------------------------------------------- |
| `symbol`        | string | No          | Símbolo                                            |
| `orderId`       | string | No          | Filtro de ID de orden exacto                       |
| `clientOrderId` | string | No          | Filtro exacto de ID de pedido de cliente           |
| `type`          | int32  | No          | Filtro de tipo de pedido: límite `1` , `2` mercado |
| `side`          | int32  | No          | Filtro lateral: `1` comprar, `2` vender            |
| `status`        | int32  | No          | Filtro de estado                                   |
| `startTime`     | int64  | No          | Hora de inicio                                     |
| `endTime`       | int64  | No          | Fin del tiempo                                     |
| `page`          | int64  | No          | Número de página, `1` por defecto                  |
| `pageSize`      | int64  | No          | Elementos por página, por defecto `20`             |

<h2 id="historical-condition-orders">
  Órdenes de Condición Histórica
</h2>

```http
GET /v1/private/order/history-condition?symbol=BTCUSDT&page=1&pageSize=20
```

**Parámetros de solicitud:**

| Parámetro   | Tipo   | Obligatorio | Descripción                             |
| ----------- | ------ | ----------- | --------------------------------------- |
| `symbol`    | string | No          | Símbolo                                 |
| `side`      | int32  | No          | Filtro lateral: `1` comprar, `2` vender |
| `status`    | int32  | No          | Filtro de estado                        |
| `startTime` | int64  | No          | Hora de inicio                          |
| `endTime`   | int64  | No          | Fin del tiempo                          |
| `page`      | int64  | No          | Número de página, `1` por defecto       |
| `pageSize`  | int64  | No          | Elementos por página, por defecto `20`  |

<h2 id="trade-records">
  Récords de traspasos
</h2>

```http
GET /v1/private/order/trades?symbol=BTCUSDT&page=1&pageSize=20
```

**Parámetros de solicitud:**

| Parámetro   | Tipo   | Obligatorio | Descripción                            |
| ----------- | ------ | ----------- | -------------------------------------- |
| `symbol`    | string | No          | Símbolo                                |
| `orderId`   | string | No          | Filtro de ID de orden                  |
| `startTime` | int64  | No          | Hora de inicio                         |
| `endTime`   | int64  | No          | Fin del tiempo                         |
| `page`      | int64  | No          | Número de página, `1` por defecto      |
| `pageSize`  | int64  | No          | Elementos por página, por defecto `20` |

**Campos de respuesta:**

| Campo                 | Tipo   | Descripción                          |
| --------------------- | ------ | ------------------------------------ |
| `list[].fillId`       | string | ID de detalle de relleno             |
| `list[].tradeId`      | string | Identificación de registro comercial |
| `list[].orderId`      | string | ID de la orden                       |
| `list[].symbol`       | string | Símbolo                              |
| `list[].side`         | string | Side                                 |
| `list[].roleType`     | string | `maker` / `taker`                    |
| `list[].price`        | string | Precio de relleno                    |
| `list[].quantity`     | string | Cantidad llena                       |
| `list[].tradeValue`   | string | Valor comercial                      |
| `list[].handlingFee`  | string | Tarifa de manipulación               |
| `list[].realizedPnl`  | string | PnL realizado                        |
| `list[].positionSide` | string | Lado de la posición                  |
| `list[].createdAt`    | int64  | Hora de traspasos                    |
| `total`               | int64  | Recuento total                       |

<h2 id="cancel-order">
  Cancelar pedido
</h2>

```http
POST /v1/private/order/cancel
Content-Type: application/json
```

**Solicitar cuerpo:**

```json
{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "orderId": "2022543809547603968"
}
```

`clientOrderId` también puede usarse para cancelar un pedido.

<h2 id="amend-order">
  Orden de enmienda
</h2>

```http
POST /v1/private/order/move
Content-Type: application/json
```

**Solicitar cuerpo:**

```json
{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "orderId": "2022543809547603968",
  "price": "85100",
  "quantity": "0.2"
}
```

`quantity` es la cantidad total final del pedido tras la modificación, no la cantidad restante.

<h2 id="batch-amend-orders">
  Órdenes de enmienda por lotes
</h2>

```http
POST /v1/private/order/batch-move
Content-Type: application/json
```

**Solicitar cuerpo:**

```json
{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "orders": [
    {
      "orderId": "2022543809547603968",
      "price": "85100",
      "quantity": "0.2"
    }
  ]
}
```

<h2 id="batch-cancel-orders">
  Cancelación de pedidos por lote
</h2>

```http
POST /v1/private/order/batch-cancel
Content-Type: application/json
```

**Solicitar cuerpo:**

```json
{
  "orders": [
    {
      "symbol": "BTCUSDT",
      "orderId": "2022543809547603968"
    }
  ]
}
```

<h2 id="cancel-all">
  Cancelar todo
</h2>

```http
POST /v1/private/order/batch-cancel-all
Content-Type: application/json
```

**Parámetros de solicitud:**

| Parámetro    | Tipo   | Obligatorio | Descripción                                                                                                      |
| ------------ | ------ | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `symbol`     | string | No          | Símbolo                                                                                                          |
| `cancelType` | int32  | No          | `0` todas las órdenes normales, `1` solo las órdenes límite, `2` todas las órdenes de condición. `0` por defecto |

La cancelación total para pedidos normales se acepta de forma asíncrona. El estado final debe determinarse mediante WebSocket `ORDER_TRADE_UPDATE` o por los endpoints de consulta.

<h2 id="cancel-condition-order">
  Cancelar Orden de Condición
</h2>

```http
POST /v1/private/order/cancel-condition
Content-Type: application/json
```

**Solicitar cuerpo:**

```json
{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "conditionId": "2022543809547603968"
}
```

<h2 id="strategy-order-detail">
  Detalle del orden de la estrategia
</h2>

```http
GET /v1/private/order/strategy?strategyId=2022543809547603968
```

**Campos de respuesta:**

| Campo            | Tipo   | Descripción                          |
| ---------------- | ------ | ------------------------------------ |
| `strategyId`     | string | ID de estrategia                     |
| `strategyType`   | string | `OTOCO` / `OTO` / `OCO`              |
| `strategyStatus` | string | `WORKING` / `ALL_DONE` / `CANCELLED` |
| `bookTime`       | int64  | Época de creación                    |
| `subOrders[]`    | array  | Detalles del suborden                |
| `updateTime`     | int64  | Hora de actualización                |

<h2 id="related-documentation">
  Documentación relacionada
</h2>

* [Tipos de Orden](/es-ES/trading/order-types)
* [Enums comunes](/es-ES/developer-api/common-enums)
* [Canal de usuario privado](/es-ES/developer-api/websocket/private-user-channel)
* [Recomendaciones de integración](/es-ES/developer-api/integration-recommendations)