> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.6mm.com/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.6mm.com/_mcp/server.

# Posição

> Use os endpoints de 6MM posição para consultar posições abertas, detalhes de margem, alavancagem, lucros e prejuízos não realizados e operações relacionadas com posições.

> **Nota**
>
> Os endpoints de posição requerem permissão comercial.

<h2 id="set-leverage">
  Alavancagem de Conjunto
</h2>

```http
POST /v1/private/position/leverage
Content-Type: application/json
```

Órgão do pedido:

```json
{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "leverage": 20
}
```

Campos de resposta:

| Campo       | Tipo   | Descrição        |
| ----------- | ------ | ---------------- |
| `symbol`    | string | Símbolo          |
| `leverage`  | int32  | Alavancagem      |
| `timestamp` | int64  | Carimbo temporal |

<h2 id="set-margin-mode">
  Definir Modo Margem
</h2>

```http
POST /v1/private/position/margin-mode
Content-Type: application/json
```

Órgão do pedido:

```json
{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "marginMode": 1
}
```

`marginMode`: `1` cruz, `2` isolado.

<h2 id="position-settings">
  Definições de Posição
</h2>

```http
GET /v1/private/position/settings?symbol=BTCUSDT
```

Campos de resposta:

| Campo        | Tipo   | Descrição             |
| ------------ | ------ | --------------------- |
| `symbol`     | string | Símbolo               |
| `marginMode` | int32  | `1` cruz, `2` isolado |
| `leverage`   | int32  | Alavancagem           |

<h2 id="current-positions">
  Cargos Atuais
</h2>

```http
GET /v1/private/position/positions?symbol=BTCUSDT
```

Parâmetros do pedido:

| Parâmetro | Tipo   | Obrigatório | Descrição |
| --------- | ------ | ----------- | --------- |
| `symbol`  | string | Não         | Símbolo   |

Campos de resposta:

| Campo                         | Tipo   | Descrição                              |
| ----------------------------- | ------ | -------------------------------------- |
| `positions[].symbol`          | string | Símbolo                                |
| `positions[].marginMode`      | string | Modo de margem                         |
| `positions[].positionSide`    | string | Lado da posição                        |
| `positions[].leverage`        | int32  | Alavancagem                            |
| `positions[].quantity`        | string | Quantidade de posição                  |
| `positions[].entryPrice`      | string | Preço de entrada                       |
| `positions[].breakEvenPrice`  | string | Preço de equilíbrio                    |
| `positions[].liqPrice`        | string | Preço de liquidação                    |
| `positions[].marginRatio`     | string | Razão de margem                        |
| `positions[].unrealizedPnl`   | string | PnL não realizado                      |
| `positions[].roe`             | string | Retorno sobre o capital próprio        |
| `positions[].nextFundingFee`  | string | Próxima taxa de financiamento estimada |
| `positions[].fundingFeeAccum` | string | Taxa de financiamento acumulada        |
| `positions[].tpPrice`         | string | Preço de lucro                         |
| `positions[].slPrice`         | string | Preço de stop-loss                     |

<h2 id="position-history">
  Histórico da Posição
</h2>

```http
GET /v1/private/position/history?symbol=BTCUSDT&page=1&pageSize=20
```

Parâmetros do pedido:

| Parâmetro   | Tipo   | Obrigatório | Descrição                     |
| ----------- | ------ | ----------- | ----------------------------- |
| `symbol`    | string | Não         | Símbolo                       |
| `side`      | string | Não         | `long` / `short`              |
| `startTime` | int64  | Não         | Hora de início                |
| `endTime`   | int64  | Não         | Fim dos tempos                |
| `page`      | int64  | Não         | Número de página, `1` padrão  |
| `pageSize`  | int64  | Não         | Itens por página, `20` padrão |

Campos de resposta:

| Campo                    | Tipo   | Descrição                       |
| ------------------------ | ------ | ------------------------------- |
| `list[].symbol`          | string | Símbolo                         |
| `list[].positionSide`    | string | Lado da posição                 |
| `list[].leverage`        | int32  | Alavancagem                     |
| `list[].maxQuantity`     | string | Quantidade máxima de posição    |
| `list[].entryPrice`      | string | Preço de entrada                |
| `list[].closePrice`      | string | Preço próximo                   |
| `list[].pnl`             | string | PnL Realizado                   |
| `list[].roe`             | string | Retorno sobre o capital próprio |
| `list[].marginMode`      | string | Modo de margem                  |
| `list[].triggerMode`     | int32  | Modo de gatilho fechado         |
| `list[].fundingFeeAccum` | string | Taxa de financiamento acumulada |
| `list[].openedAt`        | int64  | Horário aberto                  |
| `list[].closedAt`        | int64  | Tempo de fechamento             |
| `total`                  | int64  | Contagem total                  |

<h2 id="related-documentation">
  Documentação relacionada
</h2>

* [Regras de Margem](/pt-PT/trading/margin-rules)
* [Mecânica de Alavancagem](/pt-PT/trading/leverage-mechanics)
* [Risco e Liquidações](/pt-PT/trading/risk-and-liquidations)
* [Canal de Utilizador Privado](/pt-PT/developer-api/websocket/private-user-channel)