常用枚举
常用枚举
订单
| 枚举 | 取值 |
|---|---|
| 订单方向 | BUY / SELL |
| 持仓方向 | BOTH / LONG / SHORT |
| 普通订单类型 | LIMIT / MARKET |
| 条件单类型 | STOP_MARKET / STOP_LIMIT / TAKE_PROFIT_MARKET / TAKE_PROFIT_LIMIT / TRAILING_STOP |
| 有效方式 | GTC / IOC / FOK / GTE_GTC |
| 触发价格类型 | MARK_PRICE / CONTRACT_PRICE |
| 订单状态 | NEW / PENDING / PARTIALLY_FILLED / FILLED / CANCELED / REJECTED / PARTIALLY_FILLED_CANCELED |
NEW 表示下单请求已被接受并返回;PENDING 表示订单已进入待成交或挂单状态。
仓位
| 枚举 | 取值 |
|---|---|
| 保证金模式请求值 | 1 全仓,2 逐仓 |
| 保证金模式字符串 | ISOLATED / CROSS |
| 平仓触发模式 | 1 手动,2 止盈,3 止损,4 强平 |