注文
注文
注
Orderエンドポイントには取引許可が必要です。
注文
1 POST /v1/private/order/place 2 Content-Type: application/json
要求パラメータ:
| パラメータ | 種類 | 必須 | 概要 |
|---|---|---|---|
symbol | string | はい | シンボル |
type | string | はい | LIMIT / MARKET |
side | string | はい | BUY / SELL |
positionSide | string | いいえ | BOTH / LONG / SHORT、デフォルト BOTH |
price | string | 条件付き必須 | 指値注文に必須 |
quantity | string | 条件付き必須 | 量。省略できる closePosition=true |
timeInForce | string | いいえ | GTC / IOC / FOK、デフォルト GTC |
reduceOnly | bool | いいえ | リデュースのみ、デフォルト false |
makerOnly | bool | いいえ | メイカー専用、デフォルト false |
closePosition | bool | いいえ | ポジション全体を閉じる、デフォルト false |
clientOrderId | string | いいえ | クライアント定義注文ID |
placeType | string | いいえ | 注文配置タイプマーカー |
priceType | int32 | いいえ | BBO 価格タイプ:指定価格 0 、 1 相手価格1、 2 相手価格5、 3 同一価格1、 4 同一価格5 |
リクエスト例:
1 { 2 "symbol": "BTCUSDT", 3 "type": "LIMIT", 4 "side": "BUY", 5 "price": "85000", 6 "quantity": "0.1", 7 "timeInForce": "GTC", 8 "makerOnly": true, 9 "clientOrderId": "ext-1772710377808-001" 10 }
レスポンスフィールド:
| フィールド | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
orderId | string | サーバー注文ID |
clientOrderId | string | クライアント定義注文ID |
status | string | 修道会の状況 |
timestamp | int64 | タイムスタンプ |
バッチ注文
1 POST /v1/private/order/batch-place 2 Content-Type: application/json
本文をリクエスト:
1 { 2 "orders": [ 3 { 4 "symbol": "BTCUSDT", 5 "type": "LIMIT", 6 "side": "BUY", 7 "price": "85000", 8 "quantity": "0.1", 9 "clientOrderId": "ext-buy-001" 10 } 11 ] 12 }
レスポンスフィールド:
| フィールド | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
successCount | int32 | 成功した注文数 |
failedCount | int32 | 失敗した命令の数 |
results[] | array | 各命令の結果 |
配置条件の順序
1 POST /v1/private/order/place-condition 2 Content-Type: application/json
要求パラメータ:
| パラメータ | 種類 | 必須 | 概要 |
|---|---|---|---|
symbol | string | はい | シンボル |
type | string | はい | STOP_MARKET / TAKE_PROFIT_MARKET / STOP_LIMIT / TAKE_PROFIT_LIMIT / TRAILING_STOP |
side | string | はい | BUY / SELL |
positionSide | string | いいえ | BOTH / LONG / SHORT |
price | string | 条件付き必須 | STOP_LIMIT/TAKE_PROFIT_LIMITに必須 |
quantity | string | 条件付き必須 | 量。省略できる closePosition=true |
timeInForce | string | いいえ | GTC / IOC / FOK / GTE_GTC |
reduceOnly | bool | いいえ | リデュースのみ |
clientOrderId | string | いいえ | クライアント定義注文ID |
stopPrice | string | 条件付き必須 | トリガー価格 |
workingType | string | いいえ | MARK_PRICE / CONTRACT_PRICE、デフォルト CONTRACT_PRICE |
priceProtect | bool | いいえ | 価格保護が有効かどうか |
activatePrice | string | 条件付き必須 | トレーリング注文発動価格 |
callbackRate | string | 条件付き必須 | トレーリングオーダーコールバック率 |
closePosition | bool | いいえ | 全ポジションを閉じろ |
レスポンスフィールド:
| フィールド | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
conditionId | string | 条件順序ID |
conditionStatus | string | 条件の順序の状況 |
timestamp | int64 | タイムスタンプ |
配置戦略の順序
1 POST /v1/private/order/place-strategy 2 Content-Type: application/json
要求パラメータ:
| パラメータ | 種類 | 必須 | 概要 |
|---|---|---|---|
strategyType | string | はい | OTOCO / OTO / OCO |
subOrderList | array | はい | サブオーダー一覧 |
subOrderList[]のフィールドは、通常順序や条件順序とほぼ同じですが、追加の依存フィールドがあります。
| パラメータ | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
strategySubId | int64 | サブオーダーID |
firstDrivenId | int64 | 最初の運転命令IDは、依存関係がない 0 ことを意味します |
firstDrivenOn | string | 最初のトリガー条件 |
firstTrigger | string | 最初のトリガーアクション |
secondDrivenId | int64 | 2回目の運転命令IDです |
secondDrivenOn | string | 第二のトリガー条件 |
secondTrigger | string | 第二トリガーアクション |
レスポンスフィールド:
| フィールド | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
strategyId | string | 戦略ID |
strategyStatus | string | 戦略の現状 |
timestamp | int64 | タイムスタンプ |
クエリ シングルオーダー
1 GET /v1/private/order?symbol=BTCUSDT&orderId=2022543809547603968
要求パラメータ:
| パラメータ | 種類 | 必須 | 概要 |
|---|---|---|---|
symbol | string | はい | シンボル |
orderId | string | いいえ | サーバー注文ID |
clientOrderId | string | いいえ | クライアント定義注文ID |
orderIdとclientOrderIdのいずれかが少なくとも提供されなければなりません。両方が提供された場合、サーバーは両方の条件で完全一致を行います。
現在のノーマルオーダー
1 GET /v1/private/order/current?symbol=BTCUSDT
要求パラメータ:
| パラメータ | 種類 | 必須 | 概要 |
|---|---|---|---|
symbol | string | いいえ | シンボル |
limit | int32 | いいえ | 返品回数の上限 |
lastOrderId | int64 | いいえ | カーソルフィールド |
レスポンスフィールド:
| フィールド | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
list[] | array | 現在の正規順序一覧 |
total | int32 | 伯爵 |
現行状態命令
1 GET /v1/private/order/current-condition?symbol=BTCUSDT
要求パラメータ:
| パラメータ | 種類 | 必須 | 概要 |
|---|---|---|---|
symbol | string | いいえ | シンボル |
歴史的な正規注文
1 GET /v1/private/order/history?symbol=BTCUSDT&page=1&pageSize=20
要求パラメータ:
| パラメータ | 種類 | 必須 | 概要 |
|---|---|---|---|
symbol | string | いいえ | シンボル |
orderId | string | いいえ | 完全順序IDフィルター |
clientOrderId | string | いいえ | 正確なクライアント注文IDフィルター |
type | int32 | いいえ | 注文タイプフィルター:1限度額、市場2 |
side | int32 | いいえ | サイドフィルター:1買い、売2 |
status | int32 | いいえ | ステータスフィルター |
startTime | int64 | いいえ | 開始時間 |
endTime | int64 | いいえ | 終焉 |
page | int64 | いいえ | ページ番号、デフォルトで 1 |
pageSize | int64 | いいえ | ページごとの項目数、デフォルト 20 |
歴史的状態命令
1 GET /v1/private/order/history-condition?symbol=BTCUSDT&page=1&pageSize=20
要求パラメータ:
| パラメータ | 種類 | 必須 | 概要 |
|---|---|---|---|
symbol | string | いいえ | シンボル |
side | int32 | いいえ | サイドフィルター:1買い、売2 |
status | int32 | いいえ | ステータスフィルター |
startTime | int64 | いいえ | 開始時間 |
endTime | int64 | いいえ | 終焉 |
page | int64 | いいえ | ページ番号、デフォルトで 1 |
pageSize | int64 | いいえ | ページごとの項目数、デフォルト 20 |
トレードレコード
1 GET /v1/private/order/trades?symbol=BTCUSDT&page=1&pageSize=20
要求パラメータ:
| パラメータ | 種類 | 必須 | 概要 |
|---|---|---|---|
symbol | string | いいえ | シンボル |
orderId | string | いいえ | オーダーIDフィルター |
startTime | int64 | いいえ | 開始時間 |
endTime | int64 | いいえ | 終焉 |
page | int64 | いいえ | ページ番号、デフォルトで 1 |
pageSize | int64 | いいえ | ページごとの項目数、デフォルト 20 |
レスポンスフィールド:
| フィールド | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
list[].fillId | string | 詳細ID フィル |
list[].tradeId | string | トレードレコードID |
list[].orderId | string | 注文ID |
list[].symbol | string | シンボル |
list[].side | string | サイド |
list[].roleType | string | maker / taker |
list[].price | string | 満たされた価格 |
list[].quantity | string | 充填量 |
list[].tradeValue | string | 貿易価値 |
list[].handlingFee | string | 手数料 |
list[].realizedPnl | string | 実現されたPnL |
list[].positionSide | string | ポジション側 |
list[].createdAt | int64 | トレードタイム |
total | int64 | 総数 |
注文キャンセル
1 POST /v1/private/order/cancel 2 Content-Type: application/json
本文をリクエスト:
1 { 2 "symbol": "BTCUSDT", 3 "orderId": "2022543809547603968" 4 }
clientOrderId は注文のキャンセルにも使えます。
改正命令
1 POST /v1/private/order/move 2 Content-Type: application/json
本文をリクエスト:
1 { 2 "symbol": "BTCUSDT", 3 "orderId": "2022543809547603968", 4 "price": "85100", 5 "quantity": "0.2" 6 }
quantity は修正後の最終的な総注文数であり、残りの注文数ではありません。
バッチ修正命令
1 POST /v1/private/order/batch-move 2 Content-Type: application/json
本文をリクエスト:
1 { 2 "symbol": "BTCUSDT", 3 "orders": [ 4 { 5 "orderId": "2022543809547603968", 6 "price": "85100", 7 "quantity": "0.2" 8 } 9 ] 10 }
バッチキャンセル注文
1 POST /v1/private/order/batch-cancel 2 Content-Type: application/json
本文をリクエスト:
1 { 2 "orders": [ 3 { 4 "symbol": "BTCUSDT", 5 "orderId": "2022543809547603968" 6 } 7 ] 8 }
すべてキャンセル
1 POST /v1/private/order/batch-cancel-all 2 Content-Type: application/json
要求パラメータ:
| パラメータ | 種類 | 必須 | 概要 |
|---|---|---|---|
symbol | string | いいえ | シンボル |
cancelType | int32 | いいえ | 0 すべての通常注文、 1 指値注文のみ、 2 すべての条件注文です。デフォルト注文 0 |
通常注文のキャンセルはすべて非同期で受け入れられます。最終状態は WebSocket ORDER_TRADE_UPDATE またはクエリエンドポイントによって決定されるべきです。
キャンセル条件命令
1 POST /v1/private/order/cancel-condition 2 Content-Type: application/json
本文をリクエスト:
1 { 2 "symbol": "BTCUSDT", 3 "conditionId": "2022543809547603968" 4 }
戦略順序の詳細
1 GET /v1/private/order/strategy?strategyId=2022543809547603968
レスポンスフィールド:
| フィールド | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
strategyId | string | 戦略ID |
strategyType | string | OTOCO / OTO / OCO |
strategyStatus | string | WORKING / ALL_DONE / CANCELLED |
bookTime | int64 | 作成時間 |
subOrders[] | array | サブオーダーの詳細 |
updateTime | int64 | 更新時間 |